九州電力エリア
事業者 | 買取価格(円/kWh) | 加入条件 |
---|---|---|
九州電力 | 7.00 | – |
出光昭和シェル | 7.50/9.50 | 買取価格9.50円/kWhは、出光昭和シェルの電気プランへの加入が必須。 |
eco電気 | 8.00/9.00 | 買取価格9.00円/kWhは、eco電気の電気プランへの加入が必須。 |
NTTスマイルエナジー | 7.20(商品の所有無) 8.50~14.00(対象商品所有) |
買取価格は商品の組合せにより異なる。 |
7.50 | 北九州市内限定プラン。 | |
熊本電力 | 12.00 | 熊本電力の電気プランへの加入が必須。 |
シェアでんき | 8.00 | – |
JXTGエネルギー(ENEOS) | 8.00/11.00 | 買取価格8.00円/kWhは、買取方法に現金かTマネーかを選べる。 なお買取価格11.00円/kWhは、2019年10月1日~11月30日までの申し込みかつ、エディオン店舗での蓄電池購入者が対象。 |
新出光 | 8.00/9.00 | 買取価格9.00円/kWhは、イデックスでんきの電気プランへの加入が必須。 |
新電力おおいた | 10.00 | ヒートポンプ式給湯機、または蓄電池で太陽光発電を自家消費すること。 |
スマートテック | 10.00 | – |
スミリンでんき | 11.00 | 住友林業の家のオーナーと、または住友林業ホームテックで住宅用太陽光発電を設置することが必須。 |
西部ガス | 8.00 | 西部ガスの都市ガスプランへの加入が必須。 |
積水ハウス | 11.00 | 積水ハウスのオーナー。 |
積水化学 | 9.00(太陽光パネルのみ所有) 12.00(太陽光パネルと蓄電池所有) |
住宅商品「セキスイハイム」のお客様。 |
ダイワハウスでんき | 10.00 11.50 22.00(蓄電池の購入設置、2年目以降11.50) |
ダイワハウスでんきの小売電力販売プランへの加入が必須。 買取価格11.50・22.00円/kWhは、大和ハウスグループの戸建住宅オーナー。 |
豊田通商 | 9.50 | トヨタホームのオーナー。 |
トラストバンク | 寄附/お礼品 | 好きな地域へFIT電力を寄附するプラン。地域よりお礼品などがもらえるプランもあり。 |
ヘーベル電気 | 10.00/12.00 | 買取価格12.00円/kWhは、旭化成ホームズグループの蓄電池購入・設置者が対象。 |
丸紅ソーラートレーディング | 7.00/11.00/丸紅特産品ポイント10pt | 買取価格11.00円/kWhは、シャープ製蓄電池新規購入者が対象。 地域応援プランは、買取対価として丸紅特産品ポイントが付与される。 |
ミツウロコでんき | 8.00/9.00 | – |
宮崎電力 | 8.00/10.00/22.50 | 買取価格10.00円/kWhは、宮崎電力の電気プランへの加入が必須。22.50円/kWhは、宮崎電力の電気プランへの加入及び宮崎電力での蓄電池購入が必須。 |
みやまんでんき | 7.70/8.03 | 買取価格7.70円/kWhはみやま市内限定、8.03円/kWhは、みやまんでんきの電気プランへの加入が必須。 |
みんな電力 | 7.00 | 買取量に応じて応援した企業・団体よりお礼品やクーポン券がもらえるプランもあり。 |
Looopでんき | 使用電力量分として、実質23.40円/kWhで相殺。 |
相殺される余剰電力の上限は、当月の使用電力量。 |